BLOK A
Byt: | Volný | Rezervovaný | Predaný |
Označenie | Popis | Rozloha | Balkón | Základná cenníková cena s DPH |
Akcia -10% | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. nadzemné podlažie | |||||||
A1 U APT | 2 izbový byt | 40,84 | - | 78 200 € | 70 300 € | Voľný | |
A2 U | 2 izbový byt | 41,45 | - | 81 500 € | 73 300 € | Rezervovaný | |
A3 U | 2 izbový byt | 46,95 | - | 89 900 € | 80 900 € | Voľný | |
A4 U | 2 izbový byt | 58,20 | - | - | - | Predaný | |
2. nadzemné podlažie | |||||||
A5 U | 2 izbový byt | 45,62 | 2,68 | 100 000 € | 90 000 € | Rezervovaný | |
A6 U APT | 2 izbový+kk | 41,12 | - | 83 600 € | 75 200 € | Voľný | |
A7 U | 2 izbový+kk | 40,19 | 2,41 | 85 900 € | 77 300 € | Voľný | |
A8 U | 2 izbový+kk | 47,70 | 2,41 | 97 200 € | 87 400 € | Voľný | |
A9 U | 2 izbový+kk | 56,79 | 6,31 | - | - | Predaný | |
A10 U | 2 izbový+kk | 43,47 | 6,04 | 98 300 € | 88 400 € | Rezervovaný | |
A11 U | 2 izbový+kk | 47,99 | 2,68 | 101 000 € | 90 900 € | Rezervovaný | |
3. nadzemné podlažie | |||||||
A12 U | 2 izbový+kk | 35,23 | 2,68 | 86 300 € | 77 600 € | Voľný | |
A13 U | 2 izbový+kk | 35,17 | 2,68 | 86 200 € | 77 500 € | Voľný | |
A14 U APT | 2 izbový+kk | 41,85 | - | 87 900 € | 79 100 € | Voľný | |
A15 U APT | 2 izbový+kk | 33,83 | - | 77 800 € | 70 000 € | Voľný | |
A16 U | 2 izbový+kk | 41,68 | 2,41 | 91 800 € | 82 600 € | Rezervovaný | |
A17 U | 2 izbový+kk | 34,04 | 2,41 | 84 700 € | 76 200 € | Voľný | |
A18 U | 2 izbový+kk | 36,60 | 3,09 | 89 200 € | 80 200 € | Voľný | |
A19 U | 3 izbový+kk | 64,72 | 9,40 | 140 700 € | 126 600 € | Rezervovaný | |
A20 U | 2 izbový+kk | 35,58 | 2,68 | 87 300 € | 78 500 € | Voľný | |
A21 U | 2 izbový+kk | 35,24 | 2,68 | - | - | Predaný | |
4. nadzemné podlažie | |||||||
A22 U | 2 izbový+kk | 35,23 | 2,68 | 88 400 € | 79 500 € | Voľný | |
A23 U | 2 izbový+kk | 35,17 | 2,68 | 88 300 € | 79 400 € | Voľný | |
A24 U APT | 2 izbový+kk | 41,85 | - | 90 400 € | 81 300 € | Voľný | |
A25 U APT | 2 izbový+kk | 33,83 | - | 79 700 € | 71 700 € | Voľný | |
A26 U | 2 izbový+kk | 41,50 | 2,41 | 94 200 € | 84 700 € | Voľný | |
A27 U | 2 izbový+kk | 34,04 | 2,41 | 86 800 € | 78 100 € | Voľný | |
A28 U | 2 izbový+kk | 36,48 | 3,09 | 91 200 € | 82 000 € | Voľný | |
A29 U | 3 izbový+kk | 64,85 | 9,40 | 147 700 € | 132 900 € | Voľný | |
A30 U | 2 izbový+kk | 35,58 | 2,68 | 88 500 € | 79 600 € | Voľný | |
A31 U | 2 izbový+kk | 35,24 | 2,68 | 88 400 € | 79 500 € | Voľný |
BLOK B
Označenie | Popis | Rozloha | Balkón | Základná cenníková cena s DPH |
Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. nadzemné podlažie | ||||||
B1 U | 2 izbový byt | 53,12 | - | - | Pripravujeme na predaj | |
B2 U | 2 izbový byt | 44,96 | - | - | Pripravujeme na predaj | |
B3 U | 2 izbový byt | 47,21 | - | - | Pripravujeme na predaj | |
B4 U | 2 izbový byt | 50,50 | - | - | Pripravujeme na predaj | |
2. nadzemné podlažie | ||||||
B5 U | 2 izbový+kk | 50,57 | 2,68 | - | Pripravujeme na predaj | |
B6 U | 2 izbový+kk | 42,64 | 2,68 | - | Pripravujeme na predaj | |
B7 U | 2 izbový+kk | 47,19 | 2,41 | - | Pripravujeme na predaj | |
B8 U | 2 izbový+kk | 52,67 | 2,41 | - | Pripravujeme na predaj | |
B9 U | 2 izbový+kk | 48,61 | 5,50 | - | Pripravujeme na predaj | |
B10 U | 3 izbový+kk | 60,61 | 9,24 | - | Pripravujeme na predaj | |
B11 U | 2 izbový+kk | 47,95 | 6,04 | - | Pripravujeme na predaj | |
B12 U | 2 izbový+kk | 51,09 | 2,68 | - | Pripravujeme na predaj | |
3. nadzemné podlažie | ||||||
B13 U | 2 izbový+kk | 38,27 | 2,68 | - | Pripravujeme na predaj | |
B14 U | 2 izbový+kk | 34,99 | 2,68 | - | Pripravujeme na predaj | |
B15 U | 2 izbový+kk | 42,70 | 2,41 | - | Pripravujeme na predaj | |
B16 U | 2 izbový+kk | 34,34 | 2,41 | - | Pripravujeme na predaj | |
B17 U | 2 izbový+kk | 37,32 | 2,41 | - | Pripravujeme na predaj | |
B18 U | 2 izbový+kk | 35,27 | 2,41 | - | Pripravujeme na predaj | |
B19 U | 2 izbový+kk | 36,72 | 3,09 | - | Pripravujeme na predaj | |
B20 U | 3 izbový+kk | 58,95 | 9,24 | - | Pripravujeme na predaj | |
B21 U | 2 izbový+kk | 35,04 | 6,31 | - | Pripravujeme na predaj | |
B22 U | 2 izbový+kk | 34,50 | 2,68 | - | Pripravujeme na predaj | |
B23 U | 2 izbový+kk | 37,87 | 2,68 | - | Pripravujeme na predaj | |
4. nadzemné podlažie | ||||||
B24 U | 2 izbový+kk | 38,13 | 2,68 | - | Pripravujeme na predaj | |
B25 U | 2 izbový+kk | 34,75 | 2,68 | - | Pripravujeme na predaj | |
B26 U | 2 izbový+kk | 42,78 | 2,41 | - | Pripravujeme na predaj | |
B27 U | 2 izbový+kk | 34,34 | 2,41 | - | Pripravujeme na predaj | |
B28 U | 2 izbový+kk | 37,32 | 2,41 | - | Pripravujeme na predaj | |
B29 U | 2 izbový+kk | 35,27 | 2,41 | - | Pripravujeme na predaj | |
B30 U | 2 izbový+kk | 35,92 | 3,09 | - | Pripravujeme na predaj | |
B31 U | 3 izbový+kk | 59,14 | 9,24 | - | Pripravujeme na predaj | |
B32 U | 2 izbový+kk | 35,05 | 6,31 | - | Pripravujeme na predaj | |
B33 U | 2 izbový+kk | 34,50 | 2,68 | - | Pripravujeme na predaj | |
B34 U | 2 izbový+kk | 37,87 | 2,68 | - | Pripravujeme na predaj |
Označenie | Popis | Rozloha | Cena v € s DPH | Stav | |
---|---|---|---|---|---|
OP1 U | NEBYTOVÝ PRIESTOR | 42,53 | 51 036 € | Voľný | |
OP2 U | NEBYTOVÝ PRIESTOR | 31,65 | 41 018 € | Voľný | |
OP3 U | NEBYTOVÝ PRIESTOR | 30,71 | 40 537 € | Voľný | |
OP4 U | NEBYTOVÝ PRIESTOR | 32,72 | 43 190 € | Voľný | |
OP5 U | NEBYTOVÝ PRIESTOR | 48,84 | 58 608 € | Voľný | |
OP6 U | NEBYTOVÝ PRIESTOR | 33,22 | 39 864 € | Voľný | |
OP7 U | NEBYTOVÝ PRIESTOR | 35,98 | 43 176 € | Voľný | |
OP8 U | NEBYTOVÝ PRIESTOR | 27,30 | 36 364 € | Voľný | |
OP9 U | NEBYTOVÝ PRIESTOR | 56,53 | 61 052 € | Voľný |
Označenie | Rozloha | Umiestnenie | Popis | Cena v € s DPH a 10% zľavou |
Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2,61 m2 | 1.PP | kobka | 2 506 € | Rezervovaná |
2 | 1,43 m2 | 1.PP | kobka | 1 888 € | Rezervovaná |
3 | 1,43 m2 | 1.PP | kobka | 1 888 € | Rezervovaná |
4 | 1,40 m2 | 1.PP | kobka | 1 848 € | Rezervovaná |
5 | 2,28 m2 | 1.PP | kobka | 2 462 € | Rezervovaná |
6 | 2,28 m2 | 1.PP | kobka | 2 462 € | Rezervovaná |
7 | 1,94 m2 | 1.PP | kobka | 2 561 € | Rezervovaná |
8 | 1,83 m2 | 1.NP | kobka | 2 416 € | Rezervovaná |
9 | 1,83 m2 | 1.NP | kobka | 2 306 € | Voľná |
10 | 1,83 m2 | 1.NP | kobka | 2 306 € | Voľná |
11 | 1,83 m2 | 1.NP | kobka | 2 306 € | Voľná |
12 | 1,83 m2 | 1.NP | kobka | 2 306 € | Voľná |
13 | 2,72 m2 | 1.NP | kobka | 2 676 € | Voľná |
14 | 1,32 m2 | 2.NP | kobka | 1 663 € | Voľná |
15 | 1,35 m2 | 2.NP | kobka | 1 701 € | Voľná |
16 | 1,66 m2 | 2.NP | kobka | 2 092 € | Voľná |
17 | 1,22 m2 | 2.NP | kobka | 1 537 € | Voľná |
18 | 1,14 m2 | 2.NP | kobka | 1 573 € | Voľná |
19 | 1,14 m2 | 2.NP | kobka | 1 573 € | Voľná |
20 | 1,14 m2 | 2.NP | kobka | 1 573 € | Voľná |
21 | 1,14 m2 | 2.NP | kobka | 1 573 € | Voľná |
22 | 1,14 m2 | 2.NP | kobka | 1 573 € | Voľná |
23 | 1,14 m2 | 2.NP | kobka | 1 573 € | Voľná |
24 | 1,22 m2 | 2.NP | kobka | 1 640 € | Voľná |
25 | 2,26 m2 | 1.NP | kobka | 2 848 € | Voľná |
Označenie parkovania | Rozloha státia | Umiestnenie | Popis | Cena v € s DPH a 10% zľavou |
Status |
---|---|---|---|---|---|
P1 | 12,50 m2 | 0 | VONKAJŠIE STÁTIE | 6 000 € | Rezervované |
P2 | 12,50 m2 | 0 | VONKAJŠIE STÁTIE | 6 000 € | Voľné |
P3 | 12,00 m2 | 0 | VONKAJŠIE STÁTIE | 6 000 € | Voľné |
P4 | 12,00 m2 | 0 | VONKAJŠIE STÁTIE | - | Predané |
P5 | 12,00 m2 | 0 | VONKAJŠIE STÁTIE | 6 000 € | Voľné |
P6 | 12,00 m2 | 0 | VONKAJŠIE STÁTIE | 6 000 € | Rezervované |
P7 | 12,00 m2 | 0 | VONKAJŠIE STÁTIE | 6 000 € | Voľné |
P8 | 12,00 m2 | 0 | VONKAJŠIE STÁTIE | 6 000 € | Voľné |
P9+10 | 24,00 m2 | 0 | VONKAJŠIE STÁTIE | 12 000 € | Voľné |